Ajakavad
LAAGRISSE SAAVAD REGISTREERIDA LAPSED VANUSES 7 - 15
Ajakava 2023
VAHETUSE AEG | PÄEVADE ARV | VAHETUSE MAKSUMUS | STAATUS |
---|---|---|---|
17.06-24.06 | 8 Päeva | 190,40 € | |
25.06-02.07 | 8 Päeva | 190,40 € | |
04.07-11.07 | 8 Päeva | 190,40 € | |
13.07-20.07 | 8 Päeva | 190,40 € | |
22.07-29.07 | 8 Päeva | 190,40 € | |
31.07-07.08 | 8 Päeva | 190,40 € | |
08.08-15.08 | 8 Päeva | 190,40 € | |
15.08-22.08 | 8 Päeva | 190,40 € |
Ajakava 2023 - Soodustuusik vähekindlustatud peredele ja valdadele
VAHETUSE AEG | PÄEVADE ARV | VAHETUSE MAKSUMUS | STAATUS |
---|---|---|---|
17.06-24.06 | 8 Päeva | 140,80 | |
25.06-02.07 | 8 Päeva | 140,80 € | |
04.07-11.07 | 8 Päeva | 140,80 € | |
13.07-20.07 | 8 Päeva | 140,80 € | |
22.07-29.07 | 8 Päeva | 140,80 € | |
31.07-07.08 | 8 Päeva | 140,80 € | |
08.08-15.08 | 8 Päeva | 140,80 € | |
15.08-22.08 | 8 Päeva | 140,80 € |
LAAGRISSE SAABUMISE AEG KELLA 10 - 12 VAHEL
Maksetingimused
-
SAABUMISEL SULARAHAS
-
PANGAÜLEKANDEGA:
OÜ URUMARJA PUHKEKESKUS
IBAN: EE591010220041025018 (PANGA ÜLEKANDEL KAASA VÕTTA MAKSE KINNTUS).